بيانات السوق
التقويم الاقتصادي
أبرز الأحداث الاقتصادية للأسبوع الحالي
آخر تحديث: ٠٩/٠٩/٢٠٢٦، ٣:٢٠ م
الأربعاء9 سبتمبر 202611 حدث
| الوقت | العملة | الأهمية | الحدث | الفعلي | التوقع | السابق |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:30 | CNY | مؤشر أسعار المستهلكين (السنوي) (أغسطس) | 0.8% | 0.8% | 0.5% | |
| 04:30 | CNY | مؤشر أسعار المستهلكين (شهريا) (أغسطس) | 0.4% | 0.3% | -0.1% | |
| 04:30 | CNY | مؤشر أسعار المنتجين (السنوي) (أغسطس) | 3.8% | 3.6% | 3.5% | |
| 12:30 | EUR | مزاد سندات Bund الألمانية لمدة 10 سنوات | 3.390% | — | 3.260% | |
| 15:14 | USD | التغير الأسبوعي في معدل التوظيف من ADP | 10.00K | — | 11.80K | |
| 15:15 | USD | التغير الأسبوعي في معدل التوظيف من ADP | 12.00K | — | 10.00K | |
| 40 دقيقة | USD | تقرير توقعات الطاقة في الأجل القصير الصادر عن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية | — | — | — | |
| 20:00 | USD | مزاد السندات الأمريكية لمدة 10 سنوات | — | — | 4.683% | |
| 20:00 | EUR | خطاب ناجيل - رئيس البنك الاتحادي الألماني🔊 | — | — | — | |
| 20:00 | EUR | خطاب لاجارد محافظ ECB🔊 | — | — | — | |
| 23:30 | USD | سهم خام النفط الأسبوعي لمعهد البترول الأمريكي | — | — | -2.600M |



