بيانات السوق
التقويم الاقتصادي
أبرز الأحداث الاقتصادية للأسبوع الحالي
آخر تحديث: ١٣/٠٨/٢٠٢٦، ٢:٣٣ م
الخميس13 اغسطس 202621 حدث
| الوقت | العملة | الأهمية | الحدث | الفعلي | التوقع | السابق |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03:15 | AUD | خطاب كينت - مساعد محافظ البنك المركزي الاسترالي🔊 | — | — | — | |
| 06:00 | NZD | توقعات التضخم (فصلي) (الربع 3) | 2.3% | — | 2.5% | |
| 09:00 | GBP | معدل الإستثمار في الأعمال التجارية (فصلي) (الربع 2)P | 1.7% | -0.3% | 0.9% | |
| 09:00 | GBP | الناتج الإجمالي المحلي (فصلي) (الربع 2)P | 0.4% | 0.4% | 0.6% | |
| 09:00 | GBP | الناتج الإجمالي المحلي (شهريا) (يونيو) | 0.3% | 0.0% | 0.0% | |
| 09:00 | GBP | الناتج الإجمالي المحلي (السنوي) (الربع 2)P | 1.2% | 1.1% | 0.9% | |
| 09:00 | GBP | الإنتاج الصناعي (شهريا) (يونيو) | -0.2% | 0.1% | -0.7% | |
| 09:00 | GBP | مؤشر الإنتاج التصنيعي (شهريا) (يونيو) | -0.5% | -0.1% | -0.2% | |
| 09:00 | GBP | معدل تغير الناتج الإجمالي المحلي GDP على أساس شهري 3M/3M (يونيو) | 0.4% | 0.4% | 0.6% | |
| 09:00 | GBP | الناتج الإجمالي المحلي السنوي (يونيو) | -23.01B | -20.60B | -21.08B | |
| 09:00 | GBP | الميزان التجاري خارج الإتحاد الأوروبي (يونيو) | -10.45B | — | -9.58B | |
| 09:30 | CHF | مؤشر أسعار المنتجين (شهريا) (يوليو) | -0.1% | -0.2% | -0.3% | |
| 12:00 | EUR | الإنتاج الصناعي (شهريا) (يونيو) | 0.0% | -0.1% | 0.3% | |
| 15:30 | USD | تداعيات البطالة المستمرة | 1,777K | 1,800K | 1,799K | |
| 15:30 | USD | مؤشر أسعار المنتجين (باستثناء الغذاء والطاقة) (شهريا) (يوليو) | 0.2% | 0.3% | 0.4% | |
| 15:30 | USD | معدلات الشكاوى من البطالة | 209K | 202K | 200K | |
| 15:30 | USD | مؤشر أسعار المنتجين (شهريا) (يوليو) | 0.0% | 0.2% | -0.1% | |
| 15:30 | USD | مؤشر أسعار المنتجين (السنوي) (يوليو) | 4.7% | 4.9% | 5.5% | |
| 27 دقيقة | GBP | NIESR متعقب الناتج الإجمالي المحلي الشهري (يوليو) | — | — | 0.4% | |
| 20:00 | USD | مزاد السندات الأمريكية لمدة 30 سنة | — | — | 5.058% | |
| 23:30 | USD | الميزانية العمومية للاحتياطي الفيدرالي | — | — | 6,749B |






